Menu
I lend 1981. aastal | II lend 1983. aastal | III lend 1984. aastal |
1. Külli Adler | 1. Ulvi Aasmäe | 1. Tiina Jõema |
2. Hiie Kamp | 2. Siiri Härmaste | 2. Anne Kleesment |
3. Ülle Kibits | 3. Hebe Kamp | 3. Linda Maidla |
4. Eda Kommitz | 4. Eha Nurk | 4. Pille Nordberg |
5. Riina Koppel | 5. Rainis Paabut | 5. Rail Paabut |
6. Kaja Nurk | 6. Terje Sooba | 6. Meelis Pärtel |
7. Marika Puusepp | 7. Piret Sulger | 7. Ingrid Sepp |
8. Kadi Tuul | 8. Heli Thomson | 8. Ulla Teemets |
9. Marika Vari | 9. Evelin Vill | 9. Merje Veski |
10. Katrin Üllas | ||
IV lend 1985. aastal | V lend 1986. aastal | VI lend 1987. aastal |
1. Triin Hansberg | 1. Rikka Horn | 1. Kristjan Aavik |
2. Leena Horma | 2. Kaidi Klein | 2. Aile Kallas |
3. Lauri Kaare | 3. Terje Tammiste | 3. Jaanus Koov |
4. Ülle Leemets | 4. Marika Troll | 4. Annika Kruusmaa |
5. Kai Nurmik | 5. Maris Toim | 5. Kristi Lodu |
6. Katrin Sööt | 6. Häli Veskaru | 6. Stella Lumi |
7. Külli Tammes | 7. Reeli Veski | 7. Kristi Paalberg |
8. Edna Vahter | 8. Kätlin Vill | 8. Krista Sarap |
9. Janika Veski | 9. Kairi Uustal | |
10. Ingrid Villumson | ||
VII lend 1988. aastal | VIII lend 1989. aastal | IX lend 1990. aastal |
1. Kaur Lass | 1. Viire Ernesaks | 1. Catlin Kaljuste |
2. Marika Luhtsalu | 2. Annely Korsten | 2. Kairi Kalk |
3. Anneli Meresaar | 3. Kätlin Loo | 3. Rene Kuusik |
4. Rannar Meresaar | 4. Kirli Pajumäe | 4. Eva-Maria Laan |
5. Risto Pärtel | 5. Piret Peet | 5. Katrin Paalberg |
6. Tiina Raist | 6. Tanel Sakla | 6. Maris Tamm |
7. Vilve Roosioks | 7. Ene Soop | 7. Helena Tuudelepp |
8. Kristiina Tiits | 8. Triin Tõrs | 8. Piret Väljaots |
9. Kaire Troll | ||
10. Kairi Vain | ||
X lend 1991. aastal | XI lend 1992. aastal | XII lend 1993. aastal |
1. Kerly Kaljuste | 1. Lauri Ajando | 1. Andra Arula |
2. Margit Klein | 2. Raili Kadak | 2. Merike Estna |
3. Kirli Kuusik | 3. Sirje Kauna | 3. Elis Kunman |
4. Katrin Lisitsin | 4. Triin Linholm | 4. Siim Kuus |
5. Helen Loor | 5. Ruth Ojala | 5. Kersti Pitk |
6. Katrin Lundve | 6. Evelin Saat | 6. Elo Raspel |
7. Catalina Tiits | 7. Kairi Viik | 7. Helen Serka |
8. Meriti Tillart | 8. Tanel Viksi | 8. Carol Sirila |
9. Kristi Suur | ||
10. Evelin Trossi | ||
XIII lend 1994. aastal | XIV lend 1995. aastal | XV lend 1996. aastal |
1. Nele Kunder | 1. Veronika Erenbuch | 1. Mairi Felding |
2. Heli-Anneli Pentjärv | 2. Sveta Golohvastova | 2. Airika Käsper |
3. Katrin Prikk | 3. Ilona Iduškevitš | 3. Annika Oidermaa |
4. Anu Tamm | 4. Katrin Loorents | 4. Kadri Vaher |
5. Lotte-Triin Telgmaa | 5. Velly Luhtslu | |
6. Eneli Tomingas | 6. Maiken Molis | |
7. Mari Põld | ||
8. Rael Roots | ||
9. Helina Sats | ||
XVI lend 1998. aastal | XVII lend 1999. aastal | XVIII lend 2000. aastal |
1. Meeri Barantsev | 1. Lea Aitaja | 1. Krista Eek |
2. Katri Haarde | 2. Anneli Elvelt | 2. Erki Kuusk |
3. Marit Kutser | 3. Teele Luts | 3. Lauri Kuusk |
4. Marje Kutser | 4. Küllike Mäepea | 4. Mae Märks |
5. Epp Lumiste | 5. Eliise Nurm | 5. Mari-Liis Põlts |
6. Mari-Liis Muulmann | 6. Kirsti Nurmela | 6. Elsa Saks |
7. Marit Mäss | 7. Kristina Valtšek | 7. Stella Salumaa |
8. Jane Rand | 8. Dagmar Seppor | |
9. Evelin Ruuse | ||
10. Aita Saluneem | ||
11. Siiri Tomingas | ||
12. Aroonika-Margarita Voites | ||
XIX lend 2001. aastal | XX lend 2002. aastal | XXI lend 2004. aastal |
1. Katre Kajamäe | 1. Katrin Aru | 1. Kaisi Kask |
2. Pille Lumiste | 2. Aivar Nigumann | 2. Kertu Kuuskaru |
3. Reili Miggur | 3. Ralf Rammul | 3. Eva-Maria Meri |
4. Karolin Mäe | 4.Tiina Rosme | 4. Gerly Preitof |
5. Reelika Mäepea | 5. Kadri Uuk | 5. Kadri Saluri |
6. Katrin Ojala | 6.Teele Vassar | 6. Anni Sarapuu |
7. Veronika Pikkas | 7. Jevgenia Udod | |
8. Kristen Tuulmets | ||
XXII lend 2005. aastal | XXIII lend 2006. aastal | XXIV lend 2007. aastal |
1. Sigrid Aasma | 1. Agnes Kuus | 1.Monika Maarend |
2. Svea Heinlaid | 2. Ipi-Liisa Peeker | 2. Paula Talijärv |
3. Kalev Kask | 3. Karin Sõstar | 3. Annika Valkna |
4. Kerttu Mölder | 4. Maria Tamm | 4. Triin Villemson |
5. Tarmo Saluste | 5. Liisa Voo | |
XXV lend 2008. aastal | XXVI lend 2009. aastal | XXVII lend 2010. aastal |
1. Merit Ait | 1. Diana Haapsal | 1. Amilia Ai Kelle |
2. Kirke Hellamaa | 2. Karin Kukk | 2. Marie Kõiver |
3. Jekaterina Jetskalo | 3. Piia Masing | 3. Mari-Liis Maarend |
4. Karina Jetskalo | 4. Kaur Virkebau | 4. Mirell Nõmm |
5. Mari-Liis Kariste | 5. Marianne Ormus | |
6. Lisanne Linamägi | 6. Liis Palk | |
7. Kaija Ormus | 7. Paul Palk | |
8. Elle-Mari Pappel | 8. Reet Sarapuu | |
9. Kelly Toode | ||
10. Robin Veski (Nõgisto) | ||
XXVIII lend 2011. aastal | XXIX lend 2012. aastal | XXX lend 2013. aastal |
1. Nikita Jetskalo | 1. Gea Maasalu | 1. Madli-Ann Laur |
2. Anette Jõgi | 2. Deivi-Päivi Preitof | 2. Krislin Raik |
3. Liisa Kams | 3. Helen Putkemaa | 3. Oskar Soop |
4. Kea Kruuse | 4. Triine Viisma | |
5. Eve Lille | ||
6. Helen Link | ||
7. Maire Link | ||
8. Mariell Nõmm | ||
9. Seidi Preitof | ||
XXXI lend 2014. aastal | XXXII lend 2015. aastal | XXXIII lend 2016. aastal |
1. Helen Sepman | 1. Annely Nõomaa | 1. Kertu Birgit Kärsna |
2. Gro Dagny Õitspuu | 2. Agnes Milla Bereczki | 2. Carmen Meinson |
3. Kaarel Taavet Saretok | 3. Luiza Palsi | |
4. Matthias Veski | 4. Rebecca Pärtel | |
5. Ann-Katriin Kelder | 5. Kertu Saul | |
XXXIV lend 2017. aastal | XXXV lend 2018. aastal | XXXVI lend 2019. aastal |
1. Anette Hallik | 1. Valerija Oja | 1. Olivia Hermlin |
2. Rebecca Norman | 2. Susanna Saadre | 2. Helen Karp |
3. Merili Saks | 3. Annamaria Bereczki | 3. Aasa Ruukel |
4. Stiina Tolli | 4. Johanna Põder | 4. Liisa Veski |
5. Cassandra Varimaa | ||
6. Johanna Viherpuu | ||
7. Kätliin Gertrud Vilbo | ||
8. Emilia Õim | ||
XXXVII lend 2020. aastal | XXXVIII lend 2021. aastal | XXXIX lend 2022. aastal |
1. Sofia Joost | 1. Iiris-Marie Ümarik | 1. Reelika Järvpõld |
2. Emma Reti Tikenberg | 2. Ly Ann Kõllo | 2. Diana Keller |
3. Kertu-Liisa Sarap | 3. Daniel Nemeržitski | 3. Maria Kulikova |
4. Maria Vassilevskaja | 4. Millie Nadya Leggat | |
5. Elisabeth Leppik | 5. Emily Freya Lõhmus | |
6. Karolina-Katarina Päiv | ||
7. Kadi-Leen Rõigas |